2. GOLKAR 23.741.749 (22,44%) = 120 kursi
3. PKB 13.336.982 (12,61%) = 51 kursi
4. PPP 11.329.905 (10,71%) = 58 kursi
5. PAN 7.528.956 (7,12%) = 34 kursi
6. PBB 2.049.708 (1,94%) = 13 kursi
7. Partai Keadilan 1.436.565 (1,36%) = 7 kursi
8. PNU 679.179 (0,64%) = 5 kursi
9. Partai-partai kecil yang hanya mendapatkan 1-2 kursi
Hasil pemilu legislatif 2004
1. GOLKAR 24.480.757 (21,58%) = 128 kursi.
2. PDIP 21.026.629 (18,53%) = 109 kursi.
3. PKB 12.002.885 (10,61%) = 52 kursi
4. PPP 9.248.764 (9,15%) = 58 kursi,
5. Partai Demokrat 8.437.868 (7,46%) = 57 kursi,
6. PKS 8.144.457 (7,20%) = 45 kursi,
7. PAN 7.255.331 (6,41%) = 53 kursi.
8. PBB 2.970.487 (2,62%) = 11 kursi
3. PKB 13.336.982 (12,61%) = 51 kursi
4. PPP 11.329.905 (10,71%) = 58 kursi
5. PAN 7.528.956 (7,12%) = 34 kursi
6. PBB 2.049.708 (1,94%) = 13 kursi
7. Partai Keadilan 1.436.565 (1,36%) = 7 kursi
8. PNU 679.179 (0,64%) = 5 kursi
9. Partai-partai kecil yang hanya mendapatkan 1-2 kursi
Hasil pemilu legislatif 2004
1. GOLKAR 24.480.757 (21,58%) = 128 kursi.
2. PDIP 21.026.629 (18,53%) = 109 kursi.
3. PKB 12.002.885 (10,61%) = 52 kursi
4. PPP 9.248.764 (9,15%) = 58 kursi,
5. Partai Demokrat 8.437.868 (7,46%) = 57 kursi,
6. PKS 8.144.457 (7,20%) = 45 kursi,
7. PAN 7.255.331 (6,41%) = 53 kursi.
8. PBB 2.970.487 (2,62%) = 11 kursi
9. PBR 2.764.998 (2,44%) = 14 kursi
10. PDS 2.414.254 (2,13%) = 13 kursi
Sisanya beberapa partai hanya mendapatkan 1-4 kursi
Hasil pemilu legislatif 2009
1. Demokrat 21.703.137 (20,85 %) = 148 kursi
2. Golkar 15.037.757 (14,45 %) = 108 kursi
3. PDIP 14.600.091 (14,03 %) = 93 kursi
4. PKS 8.206.955 (7,88 %) = 59 kursi
5. PAN 6.254.580 (6,01 %) = 42 kursi
6. PPP 5.533.214 (5,32 %) = 39 kursi
7. PKB 5.146.122 (4,94 %) = 26 kursi
8. Gerindra 4.646.406 (4,46 %) = 30 kursi
9. Hanura 3.922.870 (3,77 %) = 15 kursi
10. PBB 1.864.752 (1,79 persen)
2. Golkar 15.037.757 (14,45 %) = 108 kursi
3. PDIP 14.600.091 (14,03 %) = 93 kursi
4. PKS 8.206.955 (7,88 %) = 59 kursi
5. PAN 6.254.580 (6,01 %) = 42 kursi
6. PPP 5.533.214 (5,32 %) = 39 kursi
7. PKB 5.146.122 (4,94 %) = 26 kursi
8. Gerindra 4.646.406 (4,46 %) = 30 kursi
9. Hanura 3.922.870 (3,77 %) = 15 kursi
10. PBB 1.864.752 (1,79 persen)
Bagaimana dengan hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang baru dilaksanakan hari Rabu 9 April 2014 kemarin??? Perhitungan dari KPU sendiri dan juga hasil kursi yang didapat baru akan selesai sekitar awal Mei 2014.
Pastinya hasil total atau prosentase total yang besar belum tentu mendapatkan kursi yang banyak, sebabnya karena perhitungan perolehan kursi berlainan jumlah pembaginya di masing-masing dapil. Misalkan di pulau Jawa dengan 100.000 suara mendapatkan satu kursi, namun bisa jadi di Papua bisa mendapat 2-3 kursi.
Admin ambil contoh pada pemilu tahun 2004,
PKB 12.002.885 suara, mendapat 52 kursi di DPR RI, sedangkan PPP yang hasil totalnya dibawah PKB yaitu sebesar 9.248.764 suara berhasil mendapatkan 58 kursi. Ini terjadi mungkin karena PPP lebih mempunyai jaringan yang luas di berbagi pelosok luar pulau Jawa yang nilai pembaginya lebih kecil. Sedangkan kemungkinan PKB justru mendapat suara lebih banyak di pulau Jawa saja.
PKB 12.002.885 suara, mendapat 52 kursi di DPR RI, sedangkan PPP yang hasil totalnya dibawah PKB yaitu sebesar 9.248.764 suara berhasil mendapatkan 58 kursi. Ini terjadi mungkin karena PPP lebih mempunyai jaringan yang luas di berbagi pelosok luar pulau Jawa yang nilai pembaginya lebih kecil. Sedangkan kemungkinan PKB justru mendapat suara lebih banyak di pulau Jawa saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar